No | Jenis | Nama | Jumlah |
---|---|---|---|
1 | 2 unit | ||
2 | Sarana | Kursi Siswa | 532 unit |
3 | Sarana | Meja Guru | 35 unit |
4 | Sarana | Kursi Guru | 35 unit |
5 | Sarana | Kursi TU | 7 unit |
6 | Sarana | Papan Tulis | 25 unit |
7 | Sarana | Lemari / Filling Cabinet | 38 unit |
8 | Sarana | Komputer TU | 5 unit |
9 | Sarana | Printer TU | 5 unit |
10 | Sarana | Mesin Ketik | 0 unit |
11 | Sarana | Foto Copy | 0 unit |
12 | Sarana | Komputer | 43 unit |
13 | Sarana | Printer | 2 unit |
14 | Sarana | Buku Pegangan Guru PPKn | 6 unit |
15 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Agama | 5 unit |
16 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa dan Sastra Indonesia | 7 unit |
17 | Sarana | Buku Pegangan Guru Bahasa Inggris | 5 unit |
18 | Sarana | Buku Pegangan Guru Sejarah Nasional dan Umum | 7 unit |
19 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Jasmani | 5 unit |
20 | Sarana | Buku Pegangan Guru Matematika | 6 unit |
21 | Sarana | Buku Pegangan Guru Ekonomi | 4 unit |
22 | Sarana | Buku Pegangan Guru Teknologi Informasi Komunikasi | 5 unit |
23 | Sarana | Buku Pegangan Guru Pendidikan Seni | 4 unit |
24 | Sarana | Buku Pegangan Siswa PPKn | 912 unit |
25 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Agama | 912 unit |
26 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa dan Sastra Indonesia | 912 unit |
27 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Bahasa Inggris | 912 unit |
28 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Sejarah Nasional dan Umum | 912 unit |
29 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Pendidikan Jasmani | 912 unit |
30 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Matematika | 912 unit |
31 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Fisika | 912 unit |
32 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Biologi | 912 unit |
33 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Geografi | 912 unit |
34 | Sarana | Buku Pegangan Siswa Muatan Lokal | 912 unit |
35 | Sarana | Alat Peraga Matematika | 10 unit |
36 | Sarana | Alat Peraga Fisika | 38 unit |
37 | Sarana | Alat Peraga Biologi | 90 unit |
38 | Prasarana | Ruang Teori/Kelas | 14 unit |
39 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki | 6 unit |
40 | Prasarana | Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki | 2 unit |
41 | Prasarana | Ruang Guru | 2 unit |
42 | Prasarana | Laboratorium Multimedia | 1 unit |
43 | Prasarana | Laboratorium Bahasa | 1 unit |
44 | Prasarana | Laboratorium IPA | 1 unit |
45 | Prasarana | Laboratorium Komputer | 1 unit |
46 | Prasarana | Ruang Serba Guna/Aula | 1 unit |
47 | Prasarana | Ruang TU | 1 unit |
48 | Prasarana | Gudang | 1 unit |
49 | Prasarana | Ruang Keterampilan | 1 unit |
50 | Prasarana | Ruang Perpustakaan | 1 unit |
51 | Prasarana | Koperasi/Toko | 1 unit |
52 | Prasarana | Ruang OSIS | 1 unit |
53 | Prasarana | Ruang UKS | 1 unit |
54 | Prasarana | Ruang Ibadah | 1 unit |
55 | Prasarana | Ruang BP/BK | 1 unit |
56 | Prasarana | Ruang Kepala Sekolah | 1 unit |
Minggu, 22 Februari 2015
FASILITAS SMPN 37 SURABAYA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar